Tarvetta suuremmalle lainalle? Tuhannen euron vippejä tarjoavat palvelut löytyvät alla olevasta listasta. Listan voi järjestää maksuajan tai kulujen mukaan, näin löydät omaan tilanteeseesi parhaiten sopivan edullisen lainan!
Sivu on arvioituVippivertailu
| Lainapalvelu | Lainasumma | Takaisinmaksu- summa | Laina-aika | Ikäraja | Maksuerät | Todellinen vuosikorko |
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1150 € | 7 pv | 21 v | 1 | 782 % |
| Ainalaina | 1000 € | 1206 € | 14 pv | 21 v | 1 | 537 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1180 € | 14 pv | 21 v | 1 | 469 % |
| Ege | 1000 € | 1200 € | 28 pv | 25 v | 2 | 261 % |
| Onnen.fi | 1000 € | 1106 € | 30 pv | 20 v | 1 | 129 % |
| Vippi24 | 1000 € | 1200 € | 30 pv | 23 v | 1 | 243 % |
| Fundior | 1000 € | 1124 € | 30 pv | 21 v | 1 | 151 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1195 € | 30 pv | 21 v | 1 | 237 % |
| Everyday | 1000 € | 1150 € | 30 pv | 18 v | 1 | 183 % |
| Satavippi | 1000 € | 1250 € | 30 pv | 20 v | 1 | 304 % |
| Ainalaina | 1000 € | 1253 € | 30 pv | 21 v | 1 | 308 % |
| Ainalaina | 1000 € | 1229 € | 30 pv | 21 v | 2 | 279 % |
| Euroloan | 1000 € | 1261 € | 30 pv | 18 v | 1 | 318 % |
| Ege | 1000 € | 1240 € | 30 pv | 25 v | 1 | 292 % |
| Ege | 1000 € | 1320 € | 56 pv | 25 v | 3 | 209 % |
| Reissuluotto | 1000 € | 1275 € | 60 pv | 25 v | 2 | 167 % |
| Vippi-laina | 1000 € | 1280 € | 60 pv | 25 v | 2 | 170 % |
| vippiluotto | 1000 € | 1300 € | 60 pv | 20 v | 2 | 183 % |
| Suomivippi | 1000 € | 1280 € | 60 pv | 25 v | 2 | 170 % |
| Vippi.fi | 1000 € | 1250 € | 60 pv | 23 v | 2 | 152 % |
| Everyday | 1000 € | 1205 € | 60 pv | 18 v | 2 | 125 % |
| Vippi24 | 1000 € | 1280 € | 60 pv | 23 v | 1 | 170 % |
| Euroloan | 1000 € | 1325 € | 60 pv | 18 v | 2 | 198 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1210 € | 60 pv | 21 v | 2 | 128 % |
| Ostosraha.fi | 1000 € | 1114 € | 60 pv | 21 v | 2 | 69 % |
| Satavippi | 1000 € | 1300 € | 60 pv | 20 v | 2 | 183 % |
| Onnen.fi | 1000 € | 1142 € | 60 pv | 20 v | 2 | 86 % |
| Fundior | 1000 € | 1143 € | 60 pv | 21 v | 2 | 87 % |
| Aasa.fi | 1000 € | 1251 € | 90 pv | 20 v | 3 | 102 % |
| Onnen.fi | 1000 € | 1177 € | 90 pv | 20 v | 3 | 72 % |
| Orkia | 1000 € | 1266 € | 90 pv | 23 v | 3 | 108 % |
| Yleislaina | 1000 € | 1241 € | 90 pv | 18 v | 3 | 98 % |
| Satavippi | 1000 € | 1350 € | 90 pv | 20 v | 3 | 142 % |
| Fundior | 1000 € | 1162 € | 90 pv | 21 v | 3 | 66 % |
| VipMoney | 1000 € | 1320 € | 90 pv | 19 v | 3 | 130 % |
| Vippi.fi | 1000 € | 1280 € | 90 pv | 23 v | 3 | 114 % |
| Ostosraha.fi | 1000 € | 1128 € | 90 pv | 21 v | 3 | 52 % |
| Ferratum | 1000 € | 1300 € | 90 pv | 18 v | 3 | 122 % |
| Viestilaina | 1000 € | 1299 € | 90 pv | 18 v | 3 | 121 % |
| OK Money | 1000 € | 1265 € | 90 pv | 23 v | 3 | 107 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1236 € | 90 pv | 21 v | 3 | 96 % |
| Everyday | 1000 € | 1260 € | 90 pv | 18 v | 3 | 105 % |
| Euroloan | 1000 € | 1390 € | 90 pv | 18 v | 3 | 158 % |
| Get Capital | 1000 € | 1305 € | 90 pv | 25 v | 3 | 124 % |
| Credit24 | 1000 € | 1230 € | 90 pv | 19 v | 3 | 93 % |
| Tekstivippi | 1000 € | 1320 € | 90 pv | 19 v | 3 | 130 % |
| Risicum | 1000 € | 1265 € | 90 pv | 23 v | 3 | 107 % |
| Yleislaina | 1000 € | 1255 € | 120 pv | 18 v | 4 | 78 % |
| Ostosraha.fi | 1000 € | 1142 € | 120 pv | 21 v | 4 | 43 % |
| Fundior | 1000 € | 1182 € | 120 pv | 21 v | 4 | 55 % |
| Aasa.fi | 1000 € | 1268 € | 120 pv | 20 v | 4 | 82 % |
| Laina.fi | 1000 € | 1260 € | 120 pv | 23 v | 4 | 79 % |
| Onnen.fi | 1000 € | 1212 € | 120 pv | 20 v | 4 | 64 % |
| Satavippi | 1000 € | 1375 € | 120 pv | 20 v | 4 | 114 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1256 € | 120 pv | 21 v | 4 | 78 % |
| Ekstraluotto | 1000 € | 1345 € | 120 pv | 25 v | 4 | 105 % |
| Ekstraluotto | 1000 € | 1355 € | 150 pv | 25 v | 5 | 86 % |
| Satavippi | 1000 € | 1400 € | 150 pv | 20 v | 5 | 97 % |
| Fundior | 1000 € | 1201 € | 150 pv | 21 v | 5 | 49 % |
| Ostosraha.fi | 1000 € | 1156 € | 150 pv | 21 v | 5 | 38 % |
| Laina.fi | 1000 € | 1275 € | 150 pv | 23 v | 5 | 67 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1275 € | 150 pv | 21 v | 5 | 67 % |
| Aasa.fi | 1000 € | 1285 € | 150 pv | 20 v | 5 | 69 % |
| Yleislaina | 1000 € | 1268 € | 150 pv | 18 v | 5 | 65 % |
| Laina.fi | 1000 € | 1296 € | 180 pv | 23 v | 6 | 60 % |
| Pikavippi.fi | 1000 € | 1296 € | 180 pv | 21 v | 6 | 60 % |
| Nopsalaina | 1000 € | 1211 € | 180 pv | 22 v | 6 | 43 % |
| Aasa.fi | 1000 € | 1302 € | 180 pv | 20 v | 6 | 61 % |
| Ekstraluotto | 1000 € | 1365 € | 180 pv | 25 v | 6 | 74 % |
| Fundior | 1000 € | 1220 € | 180 pv | 21 v | 6 | 45 % |
| Ostosraha.fi | 1000 € | 1169 € | 180 pv | 21 v | 6 | 34 % |
| Yleislaina | 1000 € | 1281 € | 180 pv | 18 v | 6 | 57 % |

