800 euron lainalla rahoitat suuremmatkin hankinnat. Vippivertailumme esittelee parhaat 800 euron pikavippejä tarjoavat palvelut takaisinmaksusummineen, ikärajoineen ja vuosikorkoineen.
Sivu on arvioituVippivertailu
| Lainapalvelu | Lainasumma | Takaisinmaksu- summa | Laina-aika | Ikäraja | Maksuerät | Todellinen vuosikorko |
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
| Laina.fi | 800 € | 1044 € | 180 pv | 23 v | 6 | 62 % |
| Ostosraha.fi | 800 € | 958 € | 180 pv | 21 v | 6 | 40 % |
| Ekstraluotto | 800 € | 1092 € | 180 pv | 25 v | 6 | 74 % |
| Aasa.fi | 800 € | 1092 € | 180 pv | 20 v | 6 | 74 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 1050 € | 180 pv | 21 v | 6 | 63 % |
| Nopsalaina | 800 € | 995 € | 180 pv | 22 v | 6 | 49 % |
| Yleislaina | 800 € | 1077 € | 180 pv | 18 v | 6 | 70 % |
| Fundior | 800 € | 1006 € | 180 pv | 21 v | 6 | 52 % |
| Ostosraha.fi | 800 € | 946 € | 150 pv | 21 v | 5 | 44 % |
| Aasa.fi | 800 € | 1075 € | 150 pv | 20 v | 5 | 84 % |
| Fundior | 800 € | 989 € | 150 pv | 21 v | 5 | 57 % |
| Laina.fi | 800 € | 1025 € | 150 pv | 23 v | 5 | 68 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 1040 € | 150 pv | 21 v | 5 | 73 % |
| Satavippi | 800 € | 1120 € | 150 pv | 20 v | 5 | 97 % |
| Yleislaina | 800 € | 1064 € | 150 pv | 18 v | 5 | 80 % |
| Ekstraluotto | 800 € | 1084 € | 150 pv | 25 v | 5 | 86 % |
| Laina.fi | 800 € | 1012 € | 120 pv | 23 v | 4 | 81 % |
| Aasa.fi | 800 € | 1060 € | 120 pv | 20 v | 4 | 99 % |
| Ostosraha.fi | 800 € | 934 € | 120 pv | 21 v | 4 | 51 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 1020 € | 120 pv | 21 v | 4 | 84 % |
| Fundior | 800 € | 971 € | 120 pv | 21 v | 4 | 65 % |
| Satavippi | 800 € | 1100 € | 120 pv | 20 v | 4 | 114 % |
| Onnen.fi | 800 € | 977 € | 120 pv | 20 v | 4 | 67 % |
| Yleislaina | 800 € | 1051 € | 120 pv | 18 v | 4 | 95 % |
| Ekstraluotto | 800 € | 1076 € | 120 pv | 25 v | 4 | 105 % |
| Onnen.fi | 800 € | 948 € | 90 pv | 20 v | 3 | 75 % |
| Laina.fi | 800 € | 996 € | 90 pv | 23 v | 3 | 99 % |
| Viestilaina | 800 € | 1038 € | 90 pv | 18 v | 3 | 121 % |
| Orkia | 800 € | 1020 € | 90 pv | 23 v | 3 | 112 % |
| Yleislaina | 800 € | 1039 € | 90 pv | 18 v | 3 | 121 % |
| Aasa.fi | 800 € | 1047 € | 90 pv | 20 v | 3 | 125 % |
| Fundior | 800 € | 954 € | 90 pv | 21 v | 3 | 78 % |
| Satavippi | 800 € | 1080 € | 90 pv | 20 v | 3 | 142 % |
| VipMoney | 800 € | 1050 € | 90 pv | 19 v | 3 | 127 % |
| Vippi.fi | 800 € | 1024 € | 90 pv | 23 v | 3 | 114 % |
| OK Money | 800 € | 1019 € | 90 pv | 23 v | 3 | 111 % |
| Tekstivippi | 800 € | 1050 € | 90 pv | 19 v | 3 | 127 % |
| Ostosraha.fi | 800 € | 922 € | 90 pv | 21 v | 3 | 62 % |
| Get Capital | 800 € | 1035 € | 90 pv | 25 v | 3 | 119 % |
| Ferratum | 800 € | 1040 € | 90 pv | 18 v | 3 | 122 % |
| Ege | 800 € | 1080 € | 56 pv | 25 v | 3 | 228 % |
| Euroloan | 800 € | 1112 € | 90 pv | 18 v | 3 | 158 % |
| Everyday | 800 € | 1098 € | 90 pv | 18 v | 3 | 151 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 1002 € | 90 pv | 21 v | 3 | 102 % |
| Credit24 | 800 € | 984 € | 90 pv | 19 v | 3 | 93 % |
| Risicum | 800 € | 1019 € | 90 pv | 23 v | 3 | 111 % |
| Everyday | 800 € | 964 € | 60 pv | 18 v | 2 | 125 % |
| vippiluotto | 800 € | 1040 € | 60 pv | 20 v | 2 | 183 % |
| Onnen.fi | 800 € | 918 € | 60 pv | 20 v | 2 | 90 % |
| Ainalaina | 800 € | 983 € | 30 pv | 21 v | 2 | 278 % |
| Vippi.fi | 800 € | 1000 € | 60 pv | 23 v | 2 | 152 % |
| Satavippi | 800 € | 1040 € | 60 pv | 20 v | 2 | 183 % |
| Euroloan | 800 € | 1060 € | 60 pv | 18 v | 2 | 198 % |
| Suomivippi | 800 € | 1024 € | 60 pv | 25 v | 2 | 170 % |
| Vippi-laina | 800 € | 1024 € | 60 pv | 25 v | 2 | 170 % |
| Credit24 | 800 € | 960 € | 60 pv | 19 v | 2 | 122 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 984 € | 60 pv | 21 v | 2 | 140 % |
| Reissuluotto | 800 € | 1020 € | 60 pv | 25 v | 2 | 167 % |
| Ostosraha.fi | 800 € | 910 € | 60 pv | 21 v | 2 | 84 % |
| Ege | 800 € | 960 € | 28 pv | 25 v | 2 | 261 % |
| Fundior | 800 € | 937 € | 60 pv | 21 v | 2 | 104 % |
| Onnen.fi | 800 € | 889 € | 30 pv | 20 v | 1 | 135 % |
| Satavippi | 800 € | 1000 € | 30 pv | 20 v | 1 | 304 % |
| Ege | 800 € | 1000 € | 30 pv | 25 v | 1 | 304 % |
| Ainalaina | 800 € | 1003 € | 30 pv | 21 v | 1 | 309 % |
| Ostosraha.fi | 800 € | 898 € | 30 pv | 21 v | 1 | 149 % |
| Vippi24 | 800 € | 1024 € | 60 pv | 23 v | 1 | 170 % |
| Vippi24 | 800 € | 960 € | 30 pv | 23 v | 1 | 243 % |
| Ainalaina | 800 € | 965 € | 14 pv | 21 v | 1 | 538 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 962 € | 30 pv | 21 v | 1 | 246 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 935 € | 14 pv | 21 v | 1 | 440 % |
| Everyday | 800 € | 920 € | 30 pv | 18 v | 1 | 183 % |
| Fundior | 800 € | 920 € | 30 pv | 21 v | 1 | 183 % |
| Pikavippi.fi | 800 € | 910 € | 7 pv | 21 v | 1 | 717 % |
| Euroloan | 800 € | 1009 € | 30 pv | 18 v | 1 | 318 % |

